全国各大城市大气空气质量6月最新状况

2019-09-01 08:38:41 admin
2019 年 年 6  月全国城市空气质量报告 1
中国环境监测总站
2019 年 年 7 月 月 2  日
1 注:本报告采用实况数据;PM 10 、PM 2.5浓度及首要污染物天数统计扣除沙尘天气影响;优良天数比例、重度及以上天数比例保留沙尘。
1
一、337 个城市空气质量状况按照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)评价,2019 年 6月,全国 337 个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为79.2%,轻度污染天数比例为 16.8%,中度污染天数比例为 3.7%,重度及以上污染天数比例 0.3%。与去年同期相比,优良天数比例下降 0.1 个百分点,重度及以上污染天数比例持平。PM 2.5 平均浓度为 22μg/m 3 ,同比下降 4.3%;PM 10 平均浓度为 43μg/m 3 ,同比下降 4.4%;SO 2 平均浓度为 9μg/m 3 ,同比下降 10.0%;NO 2 平均浓度为 20μg/m 3 ,同比持平;CO 日均值第 95 百分位浓度平均为0.9mg/m 3 ,同比持平;O 3 日最大 8 小时平均第 90 百分位浓度平均为 156μg/m 3 ,同比下降 2.5%。
二、168 个城市空气质量
(一)总体状况
2019 年 6 月 168 个城市(城市名单见说明 1,以下简称 168城市)平均空气质量优良天数比例为 62.7%,同比下降 1.9 个百分点。其中,丽水、宣城、厦门等 14 个城市的优良天数比例为 100%,黄山、福州、深圳等 53 个城市的优良天数比例在 80%~100%之间,宜昌、呼和浩特、安庆等 46 个城市优良天数比例在 50%~80%之间,济宁、安阳、济南等 55 个城市优良天数比例不足 50%。超标天数中以 O 3 为首要污染物的天数最多,其次是 PM 10 和 PM 2.5 。按照城市环境空气质量综合指数评价,空气质量相对较差的20 位城市依次是唐山、邢台、石家庄、晋城、淄博、邯郸、太原、
2
天津、阳泉、安阳、临汾、济南、滨州、聊城、保定、临沂、枣庄、北京、廊坊和潍坊;空气质量相对较好的 20 位城市依次是海口、珠海、中山、深圳、拉萨、厦门、江门、舟山、惠州、丽水、黄山、贵阳、南宁、雅安、台州、昆明、六安、福州、内江和乌鲁木齐。
(二)主要污染物状况
2019 年 6 月,168 城市 PM 2.5 、PM 10 、SO 2 和 NO 2 浓度同比、环比均有所下降;CO 浓度同比有所下降、环比持平;O 3 浓度同比有所下降、环比有所上升;。其中:PM 2.5 月均浓度范围为 9μg/m³~47μg/m³,平均浓度为26μg/m³,同比下降 7.1%,环比下降 16.1%。PM 10 月均浓度范围为 17μg/m³~93μg/m³,平均浓度为51μg/m³,同比下降 5.6%,环比下降 25.0%。SO 2 月均浓度范围为 3μg/m³~33μg/m³,平均浓度为 9μg/m³,同比下降 10.0%,环比下降 18.2%。NO 2 月均浓度范围为 11μg/m³~45μg/m³,平均浓度为24μg/m³,同比下降 4.0%,环比下降 14.3%。CO 日均值第 95 百分位浓度范围为 0.4mg/m³~2.8mg/m³,平
均浓度为 0.9mg/m³,同比下降 10.0%,环比持平。
O 3 日最大 8 小时平均第 90 百分位浓度范围为 89μg/m³~259μg/m³,平均浓度为 184μg/m³,同比下降 1.1%,环比上升 7.6%。
三、重点区域空气质量
3
(一)京津冀及周边地区“2+26”城市空气质量状况2019 年 6 月,京津冀及周边地区“2+26”城市平均空气质量优良天数比例为 20.9%,同比下降 4.1 个百分点。“2+26”城市优良天数比例全部不足 50%。超标天数中以 O 3 为首要污染物的天数最多,其次是 PM 10 。
“2+26”城市 PM 2.5 平均浓度为 36μg/m³,同比下降 2.7%,环比上升 2.9%;PM 10 平均浓度为 77μg/m³,同比下降 3.8%,环比下降12.5%;SO 2 平均浓度为 13μg/m³,同比持平,环比下降 13.3%;NO 2 平均浓度为 27μg/m³,同比下降 6.9%,环比下降 15.6%;CO日均值第 95 百分位平均浓度为 1.1mg/m³,同比下降 8.3%,环比持平;O 3 日最大 8小时平均第 90 百分位平均浓度为 232μg/m³,同比上升 1.3%,环比上升 19.6% 。
北京市优良天数比例为 36.7%,同比下降 10.0 个百分点,主要污染物 O 3 。PM 2.5 平均浓度为 39μg/m³,同比下降 9.3%,环比上升 14.7%;PM 10 平均浓度为 61μg/m³,同比下降 9.0%,环比下降14.1%;SO 2 平均浓度为 4μg/m³,同比、环比均持平;NO 2 平均浓度为 27μg/m³,同比下降 15.6%,环比下降 20.6%;CO 日均值第95 百分位平均浓为 1.1mg/m³,同比下降 8.3%,环比上升 37.5%;O 3 日最大 8 小时平均第 90 百分位平均浓度为 251μg/m³,同比上升 9.6%,环比上升 24.3%。总体来看,6 月京津冀及周边地区“2+26”城市环境空气中;PM 2.5 浓度同比有所下降、环比有所上升;PM 10 和 NO 2 浓度同比、
4
环比均有所下降;SO 2 浓度同比持平、环比有所下降;CO 浓度同比有所下降、环比持平;O 3 浓度同比、环比均有所上升。
(二)长三角地区空气质量状况
2019 年 6 月,长三角地区 41 个城市平均空气质量优良天数比例为 65.1%,同比下降 1.6 个百分点。其中,丽水、宣城、衢州等4 个城市的优良天数比例为 100%,黄山、舟山、铜陵等 9 个城市的优良天数比例在 80%~100%之间,安庆、池州、南通等 18 个
城市的优良天数比例在 50%~80%之间,亳州、徐州、宿迁等 10个城市的优良天数比例不足 50%。超标天数全部以 O 3 为首要污染
物。
长三角地区 41 个城市 PM 2.5 平均浓度为 27μg/m³,同比下降10.0%,环比下降15.6%;PM 10 平均浓度为47μg/m³,同比下降7.8%,环比下降26.6%;SO 2 平均浓度为7μg/m³,同比、环比均下降22.2%;NO 2 平均浓度为 22μg/m³,同比下降 4.3%,环比下降 24.1%;CO日均值第 95 百分位平均浓度为 0.9mg/m³,同比、环比均上升12.5%;O 3 日最大 8 小时平均第 90 百分位平均浓度为 188μg/m³,
同比上升 0.5%,环比上升 2.7% 。
上海市优良天数比例为 90.0%,同比上升 13.3 个百分点,主要污染物 O 3 。PM 2.5 平均浓度为 29μg/m³,同比下降 9.4%,环比下降 12.1%;PM 10 平均浓度为 31μg/m³,同比下降 18.4%,环比下降41.5%;SO 2 平均浓度为 5μg/m³,同比下降 44.4%,环比下降 28.6%;NO 2 平均浓度为 28μg/m³,同比下降 3.4%,环比下降 28.2%;CO
5
日均值第 95 百分位平均浓度为 0.7mg/m³,同比、环比均下降12.5%;O 3 日最大 8 小时平均第 90 百分位平均浓度为 160μg/m³,同比下降 19.2%,环比下降 15.8%。
总体来看,6 月长三角地区环境空气中 PM 2.5 、PM 10 、SO 2 和NO 2 浓度同比、环比均有所下降;CO 和 O 3 浓度同比、环比均有所上升。
(三)汾渭平原空气质量状况
2019 年 6 月,汾渭平原 11 个城市平均空气质量优良天数比例为 51.2%,同比持平。其中,宝鸡市优良天数比例为 96.7%之间,铜川、咸阳、三门峡等 6 个城市的优良天数比例在 50%~80%之间,临汾、晋中、运城等 4 个城市的优良天数比例不足 50%。超标天数全部以 O 3 为首要污染物。汾渭平原 11 个城市 PM 2.5 平均浓度为 28μg/m³,同比下降9.7%,环比下降 3.4%;PM 10 平均浓度为 59μg/m³,同比下降 9.2%,环比下降 24.4%;SO 2 平均浓度为 9μg/m³,同比下降 30.8%,环比下降 18.2%;NO 2 平均浓度为 30μg/m³,同比下降 6.2%,环比下降9.1%;CO 日均值第 95 百分位平均浓度为 1.0mg/m³,同比下降16.7%,环比上升 11.1%;O 3 日最大 8 小时平均第 90 百分位平均浓度为 200μg/m³,同比上升 3.1%,环比上升 14.9% 。
总体来看,6 月汾渭平原环境空气中 PM 2.5 、PM 10 、SO 2 和 NO 2浓度同比、环比均有所下降;CO 浓度同比有所下降、环比有所上升;O 3 浓度同比、环比均有所上升。
6
【说明】
1.168 个城市包括京津冀及周边地区 54 个城市、长三角地区 41 个城
市、汾渭平原 11 个城市、成渝地区 16 个城市、长江中游城市群 22 个城市、
珠三角区域 9 个城市,以及其他省会城市和计划单列市 15 个城市。
地区  省份  城市
京津冀
及周边
地区
(54 个)
北京  北京
天津  天津
河北
石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、
沧州、廊坊、衡水共 11 个城市
山西  太原、大同、朔州、忻州、阳泉、长治、晋城共 7 个城市
山东
济南、青岛、淄博、枣庄、东营、潍坊、济宁、泰安、日照、
临沂、德州、聊城、滨州、菏泽共 14 个城市
河南
郑州、开封、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、
漯河、南阳、商丘、信阳、周口、驻马店共 15 个城市
内蒙古  呼和浩特、包头共 2 个城市
辽宁  朝阳、锦州、葫芦岛共 3 个城市
长三角地区
(41 个)
上海  上海
江苏
南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、
扬州、镇江、泰州、宿迁共 13 个城市
浙江
杭州、宁波、温州、绍兴、湖州、嘉兴、金华、衢州、台州、
丽水、舟山共 11 个城市
安徽
合肥、芜湖、蚌埠、淮南、马鞍山、淮北、铜陵、安庆、黄山、
阜阳、宿州、滁州、六安、宣城、池州、亳州共 16 个城市
汾渭平原
(11 个)
山西  吕梁、晋中、临汾、运城共 4 城市
河南  洛阳、三门峡共 2 个城市
陕西  西安、咸阳、宝鸡、铜川、渭南共 5 个城市
成渝地区
(16 个)
重庆  重庆
四川
成都、自贡、泸州、德阳、绵阳、遂宁、内江、乐山、眉山、
宜宾、雅安、资阳、南充、广安、达州共 15 个城市
长江中游
城市群
(22 个)
湖北
武汉、咸宁、孝感、黄冈、黄石、鄂州、襄阳、宜昌、荆门、
荆州、随州共 11 个城市
江西  南昌、萍乡、新余、宜春、九江共 5 个城市
湖南  长沙、株洲、湘潭、岳阳、常德、益阳共 6 个城市
珠三角区域
(9 个)
广东
广州、深圳、珠海、佛山、江门、肇庆、惠州、东莞、中山共
9 个城市
其他省会城
市和计划单
列市
(15 个)
辽宁、吉林、黑龙
江、福建、广西、
海南、贵州、云南、
西藏、甘肃、青海、
宁夏、新疆
沈阳、大连、长春、哈尔滨、福州、厦门、南宁、海口、贵阳、
昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐共 15 个城市
7
2. 环境空气质量标准(GB3095-2012)中六项污染物浓度限值如下表
所示:
环境空气污染物基本项目浓度限值
污染物项目  平均时间
浓度限值
单位
一级  二级
SO 2
年平均  20  60
μg/m³
24 小时平均  50  150
1 小时平均  150  500
NO 2
年平均  40  40
24 小时平均  80  80
1 小时平均  200  200
CO
24 小时平均  4  4
mg/m³
1 小时平均  10  10
O 3
8 小时平均  100  160
μg/m³
1 小时平均  160  200
PM 10
年平均  40  70
24 小时平均  50  150
PM 2.5
年平均  15  35
24 小时平均  35  75
3. 自 2014 年 1 月起,城市 O 3 日最大 8 小时浓度的统计方法按照《环
境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)有关要求进行统计,
即采用点位平均方法。
4. 环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲
指数,它综合考虑了 SO 2 、NO 2 、PM 10 、PM 2.5 、CO、O 3 等六项污染物的污
染程度,环境空气质量综合指数数值越大表明综合污染程度越重。城市月
评价的环境空气质量综合指数计算方法如下:
(a) 计算各污染物的统计量浓度值
统计各城市的 SO 2 、NO 2 、PM 10 、PM 2.5 的月均浓度,并统计一氧化碳
(CO)日均值的第 95 百分位数以及臭氧(O 3 )日最大 8 小时值的第 90 百
分位数。
(b) 计算各污染物的单项指数
污染物 i 的单项指数
i
I
按(式 1)计算:
8
i
i
i
S
C
I  (式 1)
式中:
i
C ——污染物 i 的浓度值,当 i 为 SO 2 、NO 2 、PM 10 及 PM 2.5 时,
i
C 为
月均值,当 i 为 CO 和 O 3 时,
i
C 为特定百分位数浓度值;
i
S ——污染物 i 的年均值二级标准(当 i 为 CO 时,为日均值二级标
准;当 i 为 O 3 时,为 8 小时均值二级标准)。
(c) 计算环境空气质量综合指数
sum
I
环境空气质量综合指数的计算需涵盖全部六项污染物,计算方法如(式
2)所示:
i
i sum
I I (式 2)
式中:
sum
I
——环境空气质量综合指数;
i
I
——污染物 i 的单项指数,i 包括全部六项指标。
当环境空气质量综合指数相同时,排名以并列计。
1
附表 表 1 2019 年 年 6 月 月 168  城市排名情况
城市
综合
指数
最大
指数
主要污
染物
城市
综合
指数
最大
指数
主要污
染物
1  海口市  1.74  0.56  O 3 2  珠海市  1.75  0.65  O 3
3  中山市  1.82  0.66  O 3 4  深圳市  1.98  0.67  O 3
5  拉萨市  2.09  0.88  O 3 6  厦门市  2.13  0.64  O 3
7  江门市  2.14  0.68  O 3 8  舟山市  2.20  0.80  O 3
9  惠州市  2.25  0.74  O 3 10  丽水市  2.39  0.81  O 3
11  贵阳市  2.41  0.68  O 3 11  黄山市  2.41  0.88  O 3
13  南宁市  2.43  0.66  O 3 13  雅安市  2.43  0.93  O 3
15  台州市  2.47  0.79  O 3 16  昆明市  2.48  0.72  O 3
17  六安市  2.56  0.80  O 3 18  福州市  2.58  0.74  O 3
19  内江市  2.70  0.94  O 3 20  乌鲁木齐市  2.71  0.82  O 3
21  遂宁市  2.72  0.92  O 3 21  肇庆市  2.72  0.92  O 3
23  哈尔滨市  2.74  0.86  O 3 23  佛山市  2.74  0.89  O 3
25  广安市  2.77  0.94  O 3 25  咸宁市  2.77  1.14  O 3
27  资阳市  2.78  1.04  O 3 28  东莞市  2.84  0.96  O 3
29  益阳市  2.86  0.96  O 3 30  衢州市  2.95  0.86  O 3
30  青岛市  2.95  0.99  O 3 32  广州市  2.97  0.95  O 3
33  乐山市  3.00  0.98  O 3 33  常德市  3.00  0.99  O 3
33  大连市  3.00  1.05  O 3 36  株洲市  3.01  0.89  O 3
37  宜春市  3.04  0.86  O 3 38  长沙市  3.05  1.04  O 3
38  随州市  3.05  1.18  O 3 38  宁波市  3.05  1.19  O 3
41  宝鸡市  3.06  0.97  O 3 41  信阳市  3.06  1.18  O 3
43  阜阳市  3.07  1.22  O 3 44  宣城市  3.10  0.89  O 3
45  新余市  3.13  0.78  O 3 45  温州市  3.13  0.78  O 3
45  德阳市  3.13  1.14  O 3 48  萍乡市  3.15  0.82  O 3
48  南充市  3.15  0.89  O 3 50  南昌市  3.17  0.92  O 3
51  池州市  3.18  1.11  O 3 52  宜宾市  3.20  0.98  O 3
52  绵阳市  3.20  1.11  O 3 54  长春市  3.21  1.07  O 3
54  盐城市  3.21  1.34  O 3 56  荆门市  3.22  1.02  O 3
57  湘潭市  3.23  0.93  O 3 57  上海市  3.23  1.00  O 3
59  孝感市  3.24  1.23  O 3 60  西宁市  3.25  0.83  O 3
61  自贡市  3.26  1.08  O 3 62  泸州市  3.27  1.02  O 3
63  嘉兴市  3.28  1.29  O 3 64  绍兴市  3.31  1.10  O 3
65  岳阳市  3.34  1.10  O 3 66  九江市  3.35  0.99  O 3
66  张家口市  3.35  1.36  O 3 68  呼和浩特市  3.36  1.16  O 3
69  银川市  3.37  1.06  O 3 70  金华市  3.38  0.98  O 3
71  眉山市  3.42  1.21  O 3 71  亳州市  3.42  1.22  O 3
73  连云港市  3.46  1.24  O 3 74  南通市  3.47  1.21  O 3
75  成都市  3.49  1.10  O 3 75  朝阳市  3.49  1.15  O 3
2
城市
综合
指数
最大
指数
主要污
染物
城市
综合
指数
最大
指数
主要污
染物
77  兰州市  3.50  0.95  NO 2 78  荆州市  3.51  1.01  O 3
78  宜昌市  3.51  1.11  O 3 80  安庆市  3.52  1.07  O 3
81  重庆市  3.56  1.02  O 3 82  沈阳市  3.58  1.06  O 3
82  黄石市  3.58  1.10  O 3 84  襄阳市  3.59  1.14  O 3
85  湖州市  3.60  1.32  O 3 86  驻马店市  3.61  1.25  O 3
86  宿州市  3.61  1.27  O 3 88  铜川市  3.62  1.14  O 3
88  周口市  3.62  1.24  O 3 88  南阳市  3.62  1.28  O 3
91  葫芦岛市  3.64  1.04  O 3 91  黄冈市  3.64  1.21  O 3
91  苏州市  3.64  1.31  O 3 94  锦州市  3.65  1.02  O 3
95  淮安市  3.70  1.42  O 3 96  铜陵市  3.76  0.96  O 3
96  日照市  3.76  1.21  O 3 98  鄂州市  3.77  1.06  O 3
98  合肥市  3.77  1.25  O 3 100  漯河市  3.78  1.29  O 3
101  蚌埠市  3.80  1.13  O 3 101  淮北市  3.80  1.32  O 3
103  承德市  3.86  1.33  O 3 104  淮南市  3.87  1.19  O 3
105  商丘市  3.88  1.21  O 3 105  芜湖市  3.88  1.26  O 3
107  渭南市  3.90  1.12  O 3 108  三门峡市  3.91  1.18  O 3
108  运城市  3.91  1.32  O 3 110  杭州市  3.92  1.29  O 3
111  包头市  3.94  1.16  O 3 111  武汉市  3.94  1.21  O 3
111  宿迁市  3.94  1.44  O 3 114  西安市  3.97  1.28  O 3
115  大同市  3.98  1.19  O 3 116  许昌市  3.99  1.22  O 3
117  达州市  4.00  1.08  NO 2 117  秦皇岛市  4.00  1.22  O 3
119  朔州市  4.02  1.16  O 3 119  无锡市  4.02  1.40  O 3
121  南京市  4.03  1.34  O 3 122  马鞍山市  4.04  1.34  O 3
123  咸阳市  4.06  1.19  O 3 124  开封市  4.12  1.28  O 3
125  平顶山市  4.14  1.25  O 3 125  洛阳市  4.14  1.34  O 3
127  滁州市  4.17  1.24  O 3 128  常州市  4.20  1.44  O 3
129  长治市  4.23  1.38  O 3 130  濮阳市  4.24  1.28  O 3
131  扬州市  4.25  1.40  O 3 132  镇江市  4.30  1.42  O 3
132  泰州市  4.30  1.48  O 3 134  菏泽市  4.32  1.26  PM 10
135  徐州市  4.37  1.33  O 3 135  德州市  4.37  1.49  O 3
137  济宁市  4.38  1.43  O 3 138  沧州市  4.39  1.34  O 3
139  新乡市  4.40  1.26  O 3 140  吕梁市  4.41  1.24  O 3
141  晋中市  4.43  1.44  O 3 141  东营市  4.43  1.50  O 3
143  郑州市  4.44  1.31  O 3 144  忻州市  4.45  1.41  O 3
145  衡水市  4.50  1.46  O 3 146  鹤壁市  4.51  1.41  O 3
147  焦作市  4.54  1.39  O 3 148  泰安市  4.55  1.39  O 3
149  潍坊市  4.56  1.41  O 3 150  廊坊市  4.57  1.49  O 3
151  北京市  4.58  1.57  O 3 152  枣庄市  4.61  1.38  O 3
153  临沂市  4.66  1.39  O 3 154  保定市  4.70  1.56  O 3
155  聊城市  4.77  1.50  O 3 156  滨州市  4.83  1.51  O 3
3
城市
综合
指数
最大
指数
主要污
染物
城市
综合
指数
最大
指数
主要污
染物
157  济南市  4.84  1.49  O 3 157  临汾市  4.84  1.54  O 3
159  安阳市  4.91  1.49  O 3 160  阳泉市  4.94  1.49  O 3
161  天津市  4.97  1.62  O 3 162  太原市  5.07  1.42  O 3
162  邯郸市  5.07  1.52  O 3 164  淄博市  5.12  1.54  O 3
165  晋城市  5.21  1.51  O 3 165  石家庄市  5.21  1.61  O 3
167  邢台市  5.40  1.56  O 3 168  唐山市  6.58  1.54  O 3
4
附表 2 2019 年 年 6 月 月 168  城市 PM 2.5 月均浓度排名情况
单位:μg/m 3
排名  城市  PM 2.5 排名  城市  PM 2.5
1  珠海市  9  2  海口市  10
2  中山市  10  2  深圳市  10
5  惠州市  12  5  拉萨市  12
7  江门市  13  7  乌鲁木齐市  13
9  哈尔滨市  14  9  黄山市  14
9  佛山市  14  12  昆明市  15
12  东莞市  15  14  厦门市  16
14  南宁市  16  14  舟山市  16
14  丽水市  16  14  肇庆市  16
14  雅安市  16  14  广州市  16
14  资阳市  16  22  贵阳市  17
23  六安市  18  23  阜阳市  18
25  内江市  19  25  广安市  19
25  长春市  19  25  咸宁市  19
25  宁波市  19  30  福州市  20
30  遂宁市  20  30  兰州市  20
30  呼和浩特市  20  34  台州市  21
34  宝鸡市  21  34  银川市  21
34  德阳市  21  34  眉山市  21
34  张家口市  21  40  南昌市  22
40  长沙市  22  40  自贡市  22
40  随州市  22  44  温州市  23
44  萍乡市  23  44  西宁市  23
44  湘潭市  23  44  益阳市  23
44  乐山市  23  44  青岛市  23
44  大连市  23  44  沈阳市  23
44  绵阳市  23  44  南通市  23
44  承德市  23  56  株洲市  24
56  常德市  24  56  重庆市  24
56  黄石市  24  56  成都市  24
56  池州市  24  56  铜川市  24
56  包头市  24  56  朔州市  24
56  信阳市  24  56  大同市  24
56  湖州市  24  68  新余市  25
68  衢州市  25  68  南充市  25
68  宜宾市  25  68  盐城市  25
73  金华市  26  73  泸州市  26
73  渭南市  26  73  黄冈市  26
5
排名  城市  PM 2.5 排名  城市  PM 2.5
73  西安市  26  73  嘉兴市  26
73  苏州市  26  80  宜春市  27
80  九江市  27  80  荆门市  27
80  鄂州市  27  80  岳阳市  27
80  宜昌市  27  80  秦皇岛市  27
80  亳州市  27  80  孝感市  27
80  连云港市  27  80  周口市  27
80  忻州市  27  80  淮安市  27
93  安庆市  28  93  绍兴市  28
93  三门峡市  28  93  武汉市  28
93  吕梁市  28  93  合肥市  28
93  南阳市  28  93  漯河市  28
93  洛阳市  28  102  宣城市  29
102  上海市  29  102  达州市  29
102  咸阳市  29  102  许昌市  29
102  驻马店市  29  102  芜湖市  29
102  杭州市  29  102  郑州市  29
102  南京市  29  102  宿迁市  29
113  荆州市  30  113  襄阳市  30
113  朝阳市  30  113  商丘市  30
113  日照市  30  113  新乡市  30
113  淮北市  30  113  无锡市  30
121  宿州市  31  121  运城市  31
121  马鞍山市  31  121  晋中市  31
121  德州市  31  126  铜陵市  32
126  蚌埠市  32  126  淮南市  32
126  平顶山市  32  126  开封市  32
126  濮阳市  32  126  长治市  32
126  临沂市  32  126  扬州市  32
135  锦州市  33  135  菏泽市  33
135  鹤壁市  33  135  常州市  33
135  临汾市  33  140  葫芦岛市  34
140  焦作市  34  140  泰安市  34
140  镇江市  34  140  东营市  34
140  聊城市  34  140  晋城市  34
147  沧州市  35  147  枣庄市  35
147  济宁市  35  150  济南市  36
150  安阳市  36  150  廊坊市  36
150  保定市  36  154  滁州市  37
154  徐州市  37  154  滨州市  37
6
排名  城市  PM 2.5 排名  城市  PM 2.5
157  潍坊市  38  157  衡水市  38
157  阳泉市  38  160  太原市  39
160  泰州市  39  160  北京市  39
160  石家庄市  39  164  邯郸市  40
164  淄博市  40  166  天津市  42
167  邢台市  43  168  唐山市  47
7
附表 3 2019 年 年 6 月 月 168  城市 PM 10 月均浓度排名情况
单位:μg/m 3
排名  城市  PM 10 排名  城市  PM 10
1  珠海市  17  2  深圳市  19
3  中山市  20  4  海口市  22
5  舟山市  24  6  厦门市  25
7  拉萨市  26  7  雅安市  26
9  江门市  27  9  惠州市  27
9  东莞市  27  12  昆明市  28
12  黄山市  28  12  宁波市  28
15  佛山市  30  15  遂宁市  30
15  广州市  30  18  丽水市  31
18  内江市  31  18  上海市  31
21  肇庆市  32  21  资阳市  32
23  台州市  33  23  益阳市  33
25  南宁市  34  25  贵阳市  34
25  哈尔滨市  34  25  乐山市  34
25  嘉兴市  34  30  福州市  35
31  西宁市  36  31  衢州市  36
31  株洲市  36  31  长沙市  36
31  池州市  36  31  咸宁市  36
37  湘潭市  37  37  广安市  37
39  常德市  38  39  泸州市  38
39  随州市  38  39  眉山市  38
43  绵阳市  39  43  南通市  39
45  温州市  40  45  六安市  40
45  宜宾市  40  45  长春市  40
49  大连市  41  49  绍兴市  41
49  岳阳市  41  49  苏州市  41
53  萍乡市  42  53  乌鲁木齐市  42
53  南充市  42  53  宣城市  42
53  青岛市  42  53  重庆市  42
53  成都市  42  60  宝鸡市  43
60  金华市  43  60  自贡市  43
60  阜阳市  43  60  盐城市  43
65  沈阳市  44  65  德阳市  44
65  朝阳市  44  65  呼和浩特市  44
65  湖州市  44  70  宜春市  45
70  九江市  45  70  安庆市  45
70  信阳市  45  74  新余市  46
74  银川市  46  74  孝感市  46
8
排名  城市  PM 10 排名  城市  PM 10
74  张家口市  46  78  南昌市  47
78  锦州市  47  78  葫芦岛市  47
78  大同市  47  78  连云港市  47
78  芜湖市  47  84  兰州市  48
84  黄石市  48  86  杭州市  49
86  常州市  49  88  合肥市  50
89  荆州市  51  89  荆门市  51
89  达州市  51  89  宜昌市  51
89  武汉市  51  89  秦皇岛市  51
89  无锡市  51  96  铜陵市  52
96  鄂州市  52  96  包头市  52
96  南京市  52  100  襄阳市  53
100  亳州市  53  100  吕梁市  53
100  南阳市  53  100  承德市  53
100  马鞍山市  53  100  忻州市  53
107  铜川市  54  107  黄冈市  54
107  西安市  54  107  淮安市  54
111  滁州市  56  112  日照市  57
113  驻马店市  58  113  运城市  58
113  泰州市  58  116  蚌埠市  59
116  咸阳市  59  118  渭南市  61
118  周口市  61  118  扬州市  61
118  晋中市  61  118  宿迁市  61
118  北京市  61  124  宿州市  62
124  淮北市  62  126  漯河市  63
127  许昌市  64  127  长治市  64
129  三门峡市  65  129  平顶山市  65
129  镇江市  65  129  天津市  65
133  济宁市  67  133  阳泉市  67
135  淮南市  68  135  沧州市  68
135  洛阳市  68  138  商丘市  69
138  滨州市  69  140  朔州市  70
140  新乡市  70  142  廊坊市  71
142  临汾市  71  142  保定市  71
145  焦作市  72  145  衡水市  72
147  东营市  73  148  徐州市  74
148  鹤壁市  74  150  太原市  76
151  开封市  78  152  濮阳市  79
152  郑州市  79  152  邢台市  79
155  德州市  80  155  淄博市  80
9
排名  城市  PM 10 排名  城市  PM 10
157  潍坊市  81  158  泰安市  84
158  临沂市  84  158  济南市  84
161  枣庄市  86  161  安阳市  86
161  聊城市  86  161  石家庄市  86
165  菏泽市  88  165  邯郸市  88
167  晋城市  92  168  唐山市  93
10
附表 4 2019 年 年 6 月 月 168  城市 SO 2 月均浓度排名情况
单位:μg/m 3
排名 城市 SO 2 排名 城市 SO 2
1  中山市  3  1  台州市  3
3  厦门市  4  3  珠海市  4
3  深圳市  4  3  福州市  4
3  舟山市  4  3  青岛市  4
3  长春市  4  3  绵阳市  4
3  阜阳市  4  3  合肥市  4
3  盐城市  4  3  北京市  4
15  海口市  5  15  江门市  5
15  六安市  5  15  丽水市  5
15  广安市  5  15  广州市  5
15  上海市  5  15  荆州市  5
15  荆门市  5  15  绍兴市  5
15  宜昌市  5  15  德阳市  5
15  咸宁市  5  15  随州市  5
15  南阳市  5  15  西安市  5
15  杭州市  5  15  嘉兴市  5
15  苏州市  5  34  南宁市  6
34  惠州市  6  34  衢州市  6
34  拉萨市  6  34  佛山市  6
34  宣城市  6  34  雅安市  6
34  内江市  6  34  宝鸡市  6
34  金华市  6  34  乐山市  6
34  重庆市  6  34  长沙市  6
34  大连市  6  34  成都市  6
34  三门峡市  6  34  信阳市  6
34  宁波市  6  34  咸阳市  6
34  武汉市  6  34  日照市  6
34  孝感市  6  34  驻马店市  6
34  宿州市  6  34  郑州市  6
34  无锡市  6  34  淮安市  6
34  宿迁市  6  34  泰州市  6
63  贵阳市  7  63  温州市  7
63  乌鲁木齐市  7  63  益阳市  7
63  宜宾市  7  63  资阳市  7
63  自贡市  7  63  商丘市  7
63  亳州市  7  63  周口市  7
63  芜湖市  7  63  濮阳市  7
63  开封市  7  63  湖州市  7
11
排名 城市 SO 2 排名 城市 SO 2
63  廊坊市  7  78  哈尔滨市  8
78  南充市  8  78  南昌市  8
78  肇庆市  8  78  东莞市  8
78  常德市  8  78  安庆市  8
78  池州市  8  78  襄阳市  8
78  呼和浩特市  8  78  许昌市  8
78  连云港市  8  78  漯河市  8
78  淮北市  8  78  洛阳市  8
78  张家口市  8  78  潍坊市  8
78  镇江市  8  96  昆明市  9
96  株洲市  9  96  湘潭市  9
96  泸州市  9  96  银川市  9
96  达州市  9  96  岳阳市  9
96  渭南市  9  96  铜川市  9
96  运城市  9  96  南京市  9
96  马鞍山市  9  96  常州市  9
96  天津市  9  110  遂宁市  10
110  九江市  10  110  眉山市  10
110  滁州市  10  110  菏泽市  10
110  徐州市  10  110  扬州市  10
